PGT e VAS
Nome visualizzato![]() | created | dimensioni | |
---|---|---|---|
![]() | vai su | Mar, 15/05/2018 - 12:20 | |
![]() | 00 - Relazione.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 86.63 KB |
![]() | 01 - Regolamento_Polizia_Idraulica_NTA.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 102.36 KB |
![]() | 02 - Bacini.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 3.61 MB |
![]() | 03 - Individuazione corsi acqua - Nord.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 1.9 MB |
![]() | 04 - Individuazione corsi acqua - Sud.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 1.16 MB |
![]() | 05 - Fasce di rispetto - Nord.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 1.92 MB |
![]() | 06 - Fasce di rispetto - Sud.pdf | Ven, 10/11/2017 - 10:16 | 1.21 MB |
1 folder - 7 files - 9.99 MB